Custom Log Home Pricing
| MODEL | TURN-KEY | DRY-IN |
| Western | $ 153,500 | $ 76,900 |
| Eastern | $ 131,500 | $ 65,900 |
| Angler | $ 123,500 | $ 61,500 |
| Sand Springs | $ 92,500 | $ 45,900 |
| Lakeside | $ 177,500 | $ 88,900 |
| Pineview | $ 221,000 | $ 110,500 |
| Spring Lake | $ 155,000 | $ 77,500 |
| Creekside | $ 158,900 | $ 79,500 |
| Evergreen | $ 186,900 | $ 93,500 |
| "ALL PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE" | ||
| Next > |
|---|